個数:設置は任意。複数の設置は不可。
場所:PLTE の後、IDAT の前。
カラータイプが 3 (インデックスカラー)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "tRNS" である) |
0x0008 (1) | Chunk Data | パレットNO.1 のアルファ値 (透明←) 0 〜 255 (→不透明) |
0x0009 (1) | 〃 | パレットNO.2 のアルファ値 0 〜 255 |
0x000A (1) | 〃 | パレットNO.3 のアルファ値 0 〜 255 |
・ ・ ・ |
||
0x---- (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |
カラータイプが 0 (グレースケール)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "tRNS" である) |
0x0008 (2) | Chunk Data | グレイレベル0 のアルファ値 (透明←) 0 〜 255 (→不透明) |
0x000A (2) | 〃 | グレイレベル1 のアルファ値 0 〜 255 |
0x000C (2) | 〃 | グレイレベル2 のアルファ値 0 〜 255 |
・ ・ ・ |
||
0x---- (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |
カラータイプが 2 (トゥルーカラー)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "tRNS" である) |
0x0008 (2) | Chunk Data | 透明度を指定するRGB色の R のアルファ値 (透明←) 0 〜 255 (→不透明) |
0x000A (2) | 〃 | 透明度を指定するRBG色の G のアルファ値 0 〜 255 |
0x000C (2) | 〃 | 透明度を指定するRGB色の B のアルファ値 0 〜 255 |
0x000E (2) | 〃 | 透明度を指定するRGB色の R のアルファ値 0 〜 255 |
0x0010 (2) | 〃 | 透明度を指定するRBG色の G のアルファ値 0 〜 255 |
0x0012 (2) | 〃 | 透明度を指定するRGB色の B のアルファ値 0 〜 255 |
・ ・ ・ |
||
0x---- (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |