個数:カラータイプが 3 の時のみ必須。複数の設置は不可。
場所:IDATより前。
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ ※ 3 で割り切れる数 |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に 50 4C 54 45 (ASCIIコードでは "PLTE" である) |
0x0008 (1) | Chunk Data | パレットNO.1 赤 0 〜 255 |
0x0009 (1) | 〃 | パレットNO.1 緑 0 〜 255 |
0x000A (1) | 〃 | パレットNO.1 青 0 〜 255 |
0x000B (1) | 〃 | パレットNO.2 赤 |
0x000C (1) | 〃 | パレットNO.2 緑 |
0x000D (1) | 〃 | パレットNO.2 青 |
・ ・ ・ |
||
0x---- (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |