個数:必ず1個設置。複数の設置は不可。
場所:PNG ファイルシグネチャの後。
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ 常に 13 |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に 49 48 44 52 (ASCIIコードでは "IHDR" である) |
0x0008 (4) | Chunk Data | 画像の幅 |
0x000C (4) | 〃 | 画像の高さ |
0x0010 (1) | 〃 | ビット深度 (有効な値は 1, 2, 4, 8, 16 だが、 カラータイプにより使用できないものも出てくる) ※ 詳細は下の「ビット深度とカラータイプの組み合わせ」参照 |
0x0011 (1) | 〃 | カラータイプ 1 - パレット使用 2 - カラー 4 - αチャンネル (有効な値は 0, 2, 3, 4, 6 ) ※ 詳細は下の「ビット深度とカラータイプの組み合わせ」参照 |
0x0012 (1) | 〃 | 圧縮手法 |
0x0013 (1) | 〃 | フィルター手法 |
0x0014 (1) | 〃 | インターレース手法 |
0x0015 (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |
ビット深度とカラータイプの組み合わせ
カラータイプ | 許されるビット深度 | 解釈 |
0 | 1,2,4,8,16 | グレースケール 画像 それぞれのピクセルがグレースケールサンプルで構成されている |
2 | 8,16 | トゥルーカラー 画像 それぞれのピクセルが R, G, B 値により構成されている |
3 | 1,2,4,8 | インデックスカラー 画像 それぞれのピクセルがパレットインデックスで構成さてれいる PLTE チャンク が必須 |
4 | 8,16 | グレースケール+アルファ 画像 それぞれのピクセルがグレイスケールサンプルとアルファ値で構成されている |
6 | 8,16 | トゥルーカラー+アルファ 画像 それぞれのピクセルが R, G, B, アルファ値で構成されている |