個数:設置は任意。複数の設置は不可。
場所:PLTE と、IDAT の前。
カラータイプが 3 (インデックスカラー)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ 常に 3 |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "sBIT" である) |
0x0008 (1) | Chunk Data | パレット上の赤の重要ビット数 |
0x0009 (1) | 〃 | パレット上の緑の重要ビット数 |
0x000A (1) | 〃 | パレット上の青の重要ビット数 |
0x000B (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |
カラータイプが 0 (グレイスケール)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ 常に 1 |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "sBIT" である) |
0x0008 (1) | Chunk Data | グレイの重要ビット数 |
0x0009 (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |
カラータイプが 2 (トゥルーカラー)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ 常に 3 |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "sBIT" である) |
0x0008 (1) | Chunk Data | 赤の重要ビット数 |
0x0009 (1) | 〃 | 緑の重要ビット数 |
0x000A (1) | 〃 | 青の重要ビット数 |
0x000B (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |
カラータイプが 4 (グレイスケール+アルファ)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ 常に 2 |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "sBIT" である) |
0x0008 (1) | Chunk Data | グレイの重要ビット数 |
0x0009 (1) | 〃 | アルファの重要ビット数 |
0x000A (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |
カラータイプが 6 (トゥルーカラー+アルファ)の場合
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ 常に 4 |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "sBIT" である) |
0x0008 (1) | Chunk Data | 赤の重要ビット数 |
0x0009 (1) | 〃 | 緑の重要ビット数 |
0x000A (1) | 〃 | 青の重要ビット数 |
0x000B (1) | 〃 | アルファの重要ビット数 |
0x000C (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |