オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 | |
0x0000 (1) | マーカー識別子 | 常に 0xFF | |
0x0001 (1) | DQTマーカー | 常に 0xDB | |
0x0002 (2) | フィールドの長さ | このセグメントの長さ(バイト単位) マーカー識別子とDQTマーカーを除いた長さ |
|
0x0004 (1) | 精度とテーブル識別子 | [上位4ビット] 次の量子化因子の精度を示すコード 0 - 8ビット(ベースラインJPEGは常にコレ) 1 - 16ビット [下位4ビット] テーブルの識別子 0、1、2、3の4種類 |
|
0x0005 (1) | 0x0005 (2) | 量子化因子QF00 | 8ビットまたは16ビット整数 |
0x0006 (1) | 0x0007 (2) | 量子化因子QF01 | 8ビットまたは16ビット整数 |
・ ・ ・ |
|||
0x---- (1) | 0x---- (2) | 量子化因子QF77 | 8ビットまたは16ビット整数 |