オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 |
0x0000 (1) | マーカー識別子 | 常に 0xFF |
0x0001 (1) | APP0マーカー | 常に 0xE0 |
0x0002 (2) | フィールドの長さ | このセグメントの長さ(バイト単位) マーカー識別子とAPP0マーカーを除いた長さ ※サムネイルが無い場合は、常に16 |
0x0004 (5) | JFIF識別子 | 16進数で常に 4A 46 49 46 00 (ASCIIコードでは "JFIF\0" である) |
0x0009 (2) | バージョン番号 | 例)Version 1.01 の場合は、0x0101 |
0x000B (1) | ピクセル濃度の単位 | 0 - 不定単位(単位なし、処理プログラムに任せる) 1 - ピクセル/インチ(inch)単位 2 - ピクセル/センチメートル(cm)単位 |
0x000C (2) | 横のピクセル濃度 | |
0x000E (2) | 縦のピクセル濃度 | |
0x0010 (1) | サムネイルイメージの横幅 | ピクセル単位 ※サムネイルが無い場合は、常に0 |
0x0011 (1) | サムネイルイメージの高さ | ピクセル単位 ※サムネイルが無い場合は、常に0 |
0x0012 (n) | サムネイルイメージ | 24ビットのRGBビットマップイメージデータ |
セグメント名 | JFIF識別子 |
タイプ0のアプリケーションセグメント | JFIF |
タイプ1のアプリケーションセグメント | Exif、http: |
タイプ2のアプリケーションセグメント | ICC_P |
タイプ3のアプリケーションセグメント | |
タイプ4のアプリケーションセグメント | |
タイプ5のアプリケーションセグメント | |
タイプ6のアプリケーションセグメント | |
タイプ7のアプリケーションセグメント | |
タイプ8のアプリケーションセグメント | |
タイプ9のアプリケーションセグメント | |
タイプ10のアプリケーションセグメント | |
タイプ11のアプリケーションセグメント | |
タイプ12のアプリケーションセグメント | Ducky |
タイプ13のアプリケーションセグメント | Photo |
タイプ14のアプリケーションセグメント | Adobe |
タイプ15のアプリケーションセグメント |