表示装置にイメージ中のすべての色の範囲を表示する能力がないときに使われる
減色パレットを提案するために使われるチャンク。
例えば、画像は256色なのだが、このパソコンでは16色までしか表示できない…!なんて時。
個数:設置は任意。複数の設置は可能。
場所:IDAT の前。
オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 | |
0x0000 (4) | Length | Chunk Data のサイズ | |
0x0004 (4) | Chunk Type | 16進数で常に (ASCIIコードでは "sPLT" である) |
|
0x0008 (1〜79) | Chunk Data | パレット名 | |
0x---- (1) | 〃 | 常に 0 | |
0x---- (1) | 〃 | サンプル精度 | |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | 赤の値 |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | 緑の値 |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | 青の値 |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | アルファ値 |
0x---- (2) | 〃 | 頻度 | |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | 赤の値 |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | 緑の値 |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | 青の値 |
0x---- (1) | 0x---- (2) | 〃 | アルファ値 |
0x---- (2) | 〃 | 頻度 | |
・ ・ ・ |
|||
0x---- (4) | CRC (Cyclic Redundancy Check) | Chunk Type と Chunk Data を もとに計算される |