オフセット (サイズ) | 名称 | 内容 | ||
0x0000 (1) | マーカー識別子 | 常に 0xFF | ||
0x0001 (1) | SOF0マーカー | 常に 0xC0 | ||
0x0002 (2) | フィールドの長さ | このセグメントの長さ(バイト単位) マーカー識別子とSOF0マーカーを除いた長さ |
||
0x0004 (1) | サンプルの精度 | |||
0x0005 (2) | イメージの行数 | 画像の高さ | ||
0x0007 (2) | イメージの列数 | 画像の横幅 | ||
0x0009 (1) | 構成要素の数 | 1 = グレイスケール 3 = カラー(YCbCr or YIQ) 4 = カラー(CMYK) |
||
構成要素 | 0x000A (1) | 構成要素識別子 |
1 = Y 2 = Cb 3 = Cr 4 = I 5 = Q |
|
0x000B (1) | サンプル化要因 |
[上位4ビット] 水平方向の比率 [下位4ビット] 垂直方向の比率 |
||
0x000C (1) | 量子化テーブルの識別子 | |||
構成要素 | ・ ・ ・ |
|||
構成要素 | ・ ・ ・ |